Model: EPS150FL
Input Specifications
Input Voltage | 90-264Vac |
Input Frequency | 47-63Hz |
Input Current | 1.5-3.0A |
Output Specifications
+3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |
Output Min. | 0.3A | 0.3A | 1A | 0A | 0A |
Output Max. | 10A | 13A | 10A | 0.3A | 2.0A |
Regulation Load | +/-5% |
General
Dimension (LxWxH)mm | 150 x 81.5 x 40.5 |
Efficiency | 72% Minimum |
Altitude | 2000M |
Operating Temp. | 0-50C |
Safety Approvals | CE,UL/cUL,CCC |
Model: EPS200FL
Input Specifications
Input Voltage | 90-264Vac |
Input Frequency | 47-63Hz |
Input Current | 2.0-4.0A |
Output Specifications
+3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |
Output Min. | 0.3A | 0.3A | 1A | 0A | 0A |
Output Max. | 14A | 16A | 14A | 0.5A | 2.0A |
Regulation Load | +/-5% |
General
Dimension (LxWxH)mm | 150 x 81.5 x 40.5 |
Efficiency | 72% Minimum |
Altitude | 2000M |
Operating Temp. | 0-50C |
Safety Approvals | CE,UL/cUL,CCC |
Model: EPS250FLB
Input Specifications
Input Voltage | 90-264Vac |
Input Frequency | 47-63Hz |
Input Current | 3.0-6.0A |
Output Specifications
+3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |
Output Min. | 0.3A | 0.3A | 1A | 0A | 0A |
Output Max. | 14A | 16A | 15A | 0.5A | 2.0A |
Regulation Load | +/-5% |
General
Dimension (LxWxH)mm | 150 x 81.5 x 40.5 |
Efficiency | 80+ Bronze |
Altitude | 2000M |
Operating Temp. | 0-50C |
Safety Approvals | CE,UL/cUL,CCC |
Model: EPS300FLG
Input Specifications
Input Voltage | 90-264Vac |
Input Frequency | 47-63Hz |
Input Current | 3.0-6.0A |
Output Specifications
+3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | |
Output Min. | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0A | 0A |
Output Max. | 16A | 18A | 15A | 15A | 0.5A | 3.0A |
Regulation Load | +/-5% |
General
Dimension (LxWxH)mm | 150 x 81.5 x 40.5 |
Efficiency | 80+ Gold |
Altitude | 5000M |
Operating Temp. | 0-50C |
Safety Approvals | CE,UL/cUL,CCC |
Model: EPS400FLG
Input Specifications
Input Voltage | 90-264Vac |
Input Frequency | 47-63Hz |
Input Current | 3.0-6.0A |
Output Specifications
+3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | |
Output Min. | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 0.2A | 0A | 0A |
Output Max. | 14A | 16A | 18A | 18A | 0.5A | 3.0A |
Regulation Load | +/-5% |
General
Dimension (LxWxH)mm | 150 x 81.5 x 40.5 |
Efficiency | 80+ Gold |
Altitude | 5000M |
Operating Temp. | 0-50C |
Safety Approvals | CE,UL/cUL,CCC |